碳纤维力臂
C系列
轻量高强的碳纤维结构,适合高频、长时作业场景。


产品特点
轻量化
降低操作者疲劳,提升高频工位效率。
高强度
兼顾承载能力与长期稳定性。
耐用性好
适合连续生产环境与重复作业。
产品参数
CN 标准碳纤维臂式
| 型号 | 扭矩 (Nm) | L(收回) | L(伸出) | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN.025.1150 | 25 | 545 | 1158 | 6.2 | 6.2 | 17 |
| CN.025.1600 | 25 | 707 | 1619 | 6.2 | 6.2 | 17 |
| CN.025.2100 | 25 | 850 | 2108 | 6.2 | 6.2 | 17 |
| CN.050.1600 | 50 | 724 | 1636 | 8.2 | 10.5 | 32 |
| CN.050.2100 | 50 | 892 | 2135 | 8.2 | 10.5 | 32 |
| CN.050.2600 | 50 | 1058 | 2638 | 8.2 | 10.5 | 32 |
| CN.100.1600 | 100 | 742 | 1656 | 8.2 | 10.5 | 32 |
| CN.100.2100 | 100 | 908 | 2155 | 8.2 | 10.5 | 32 |
| CN.100.2600 | 100 | 1076 | 2658 | 8.2 | 10.5 | 32 |
| CN.200.1600 | 200 | 783 | 1697 | 10.5 | 12.5 | 40 |
| CN.200.2100 | 200 | 950 | 2196 | 10.5 | 12.5 | 40 |
| CN.200.2600 | 200 | 1118 | 2699 | 10.5 | 12.5 | 40 |
CZ 定位碳纤维臂式
| 型号 | 扭矩 (Nm) | L(收回) | L(伸出) | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ.025.1150 | 25 | 545 | 1158 | 6.2 | 6.2 | 17 |
| CZ.025.1600 | 25 | 707 | 1619 | 6.2 | 6.2 | 17 |
| CZ.025.2100 | 25 | 850 | 2108 | 6.2 | 6.2 | 17 |
| CZ.050.1600 | 50 | 724 | 1636 | 8.2 | 10.5 | 32 |
| CZ.050.2100 | 50 | 892 | 2135 | 8.2 | 10.5 | 32 |
| CZ.050.2600 | 50 | 1058 | 2638 | 8.2 | 10.5 | 32 |
| CZ.100.1600 | 100 | 742 | 1656 | 8.2 | 10.5 | 32 |
| CZ.100.2100 | 100 | 908 | 2155 | 8.2 | 10.5 | 32 |
| CZ.100.2600 | 100 | 1076 | 2658 | 8.2 | 10.5 | 32 |
| CZ.200.1600 | 200 | 783 | 1697 | 10.5 | 12.5 | 40 |
| CZ.200.2100 | 200 | 950 | 2196 | 10.5 | 12.5 | 40 |
| CZ.200.2600 | 200 | 1118 | 2699 | 10.5 | 12.5 | 40 |

产品尺寸图