伸缩式力臂
B系列
伸缩行程可调,覆盖更多打紧区域,提升工位兼容性。


产品特点
行程可调
伸缩结构满足不同深度和距离的拧紧需求。
工位适配
适配多种产线布局,换线调整更便捷。
稳定可靠
保持作业姿态稳定,提升连续作业一致性。
产品参数
LBN 标准伸缩式
| 型号 | 扭矩 (Nm) | 负载 (Kg) | A | B | C | D | E | F | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBN012 | 12 | 2.3 | 826 | 153-578 | 8.5 | 65 | 7 | 17 | 650 | 639 |
| LBN025 | 25 | 2.3 | 1000 | 157-742 | 8.5 | 80 | 7 | 17 | 726 | 685 |
| LBN050 | 50 | 4.5 | 1000 | 194-694 | 11 | 130 | 10.5 | 32 | 920 | 838 |
| LBN100 | 100 | 4.5 | 1000 | 194-694 | 11 | 130 | 10.5 | 32 | 920 | 866 |
LBP XY定位伸缩式
| 型号 | 扭矩 (Nm) | 负载 (Kg) | A | B | C | D | E | F | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBP012 | 12 | 2.3 | 826 | 153-578 | 8.5 | 65 | 7 | 17 | 115 | 639 |
| LBP025 | 25 | 2.3 | 1000 | 177-752 | 8.5 | 80 | 7 | 17 | 100 | 685 |
| LBP050 | 50 | 4.5 | 1000 | 184-684 | 11 | 130 | 10.5 | 32 | 125 | 838 |
| LBP100 | 100 | 4.5 | 1000 | 184-684 | 11 | 130 | 10.5 | 32 | 125 | 866 |
BZ XYZ定位伸缩式
| 型号 | 扭矩 (Nm) | 负载 (Kg) | A | B | C | D | E | F | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ.012 | 12 | 2.3 | 826 | 153-578 | 8.5 | 65 | 7 | 17 | 115 | 639 |
| BZ.025 | 25 | 2.3 | 1000 | 177-752 | 8.5 | 80 | 7 | 17 | 100 | 685 |
| BZ.050 | 50 | 4.5 | 1000 | 184-684 | 11 | 130 | 10.5 | 32 | 125 | 838 |
| BZ.100 | 100 | 4.5 | 1000 | 184-684 | 11 | 130 | 10.5 | 32 | 125 | 866 |

产品尺寸图